Descrição
Especificações
| Linha de produto | Orion |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Seccionador |
| Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
| Aplicação do dispositivo | Iluminação |
| tipo de embalagem | Flow-pack |
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 20 |
| quantidade indivisível de venda | 1 |
| Montagem do dispositivo | Faceado |
|---|---|
| Função de Chaveamento | 1 Pólo 1 via |
| número de módulos | 1 módulo |
| número de rocker | 1 |
| atuador | Basculante |
| compatibilidade de gama | OrionSuporte Orionplaca adaptadora Optiline 70 with adaptor plate |
| Modo de fixação | Encaixe |
| acabamento da superfície | Matt |
| tratamento da superfície | Pintado |
| corrente nominal | 10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz |
| capacidade de interrupção de carga mínima | 200 operações 1,25 In e 1,1 Un |
| durabilidade elétrica | 20000 ciclos para IEC 60669 |
| conexões – terminais | 2 Conexão por parafuso |
| formato da cabeça do parafuso | Pozidriv n 2 |
| capacidade de conexão de fixação | <= 4 mm² para rígido cabo(s) <= 4 mm² para entrelaçado cabo(s) <= 4 mm² para Flexível cabo(s) |
| Comprimento da decapagem do fio | 11 mm |
| sinalização local | LED opcional |
| material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: mecanismo de balancim PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem PC (policarbonato) GF10 FR: Placa Aço inoxidável: Primavera PA (poliamida) 66 GF25 FR: balancim interior Liga de prata: contato Bronze: terminais Aço: noz Aço: parafuso |
| Altura | 45 mm |
| Largura | 22,5 mm |
| Profundidade | 37 mm |
| profundidade incorporada | 25,1 mm |
| Peso líquido | 0,0183 kg |
