Descrição
Especificações
| Linha de produto | Orion |
|---|---|
| linha | Orion |
| Tipo de produto ou componente | Tomada-saída |
| Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
| Configuração dos polos de saída | 2P + T Com obturador |
| Modo de fixação | Encaixe |
| tipo de embalagem | Flow-pack |
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 20 |
| quantidade indivisível de venda | 1 |
| corrente nominal | 10 A a 250 V CA 50/60 Hz |
| Número de tomadas de energia | 1 |
|---|---|
| Montagem do dispositivo | Faceado |
| compatibilidade de gama | Orion estrutura de fixação Optiline 70 Adaptador Orion |
| Descrição padrão da tomada | Com contato de terra |
| Norma da tomada | Brasileiro |
| posição do terminal de terra | Posição reta 0 ° |
| número de módulos | 1 módulo 22,5 x 45 mm |
| acabamento da superfície | Matt |
| tratamento da superfície | Pintado |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -5…50 °C |
| força dielétrica | 2000 V |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5…35 °C |
| durabilidade elétrica | 5000 ciclos |
| conexões – terminais | 3 Conexão por parafuso |
| forma da chave de fendas | Pozidriv n 2 |
| Número de cabos | 2 |
| capacidade de conexão de fixação | 1 … 4 mm² para rígido cabo(s) 1 … 4 mm² para entrelaçado cabo(s) 1 … 4 mm² para Flexível cabo(s) |
| Comprimento da decapagem do fio | 11 mm |
| material | ASA + PC: tampa do mecanismo PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem Bronze: terminais Aço: noz Aço: parafuso |
| Altura | 45 mm |
| Largura | 22,5 mm |
| Profundidade | 40,3 mm |
| profundidade incorporada | 34,7 mm |
| Peso líquido | 0,0219 kg |
| Normas | ABNT NBR 14136 ABNT NBR NM 60884-1 |
