Descrição
Especificações
| Linha de produto | Orion |
|---|---|
| linha | Orion |
| Tipo de produto ou componente | Carregador USB |
| Modo de fixação | Encaixe |
| tipo de conexão integrada | 1 USB 2.0 port 5 V CC, Corrente Máxima de carga: 1 A |
| Montagem do dispositivo | Faceado |
|---|---|
| Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
| compatibilidade de gama | Orion estrutura de fixação Optiline 70 Adaptador Orion |
| tratamento da superfície | Não tratada |
| acabamento da superfície | Matt |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
| consumo de energia | 0,1 W |
| potência de entrada | 12 W |
| Tipo de proteção | Proteção contra curtos-circuitos de curta duração |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -5…50 °C |
| formato da cabeça do parafuso | Pozidriv No 1 Com slots |
| número de terminais | 2 Conexão por parafuso |
| Comprimento da decapagem do fio | 8 mm |
| Compatibilidade do produto | Nokia Research in Motion Sony Ericsonn Atmel Emblaze móvel Motorola Mobility Samsung Qualcomm Instrumentos Texas Apple LGE TCT Mobile (ALCATEL) Huawei Technologies |
| Altura | 45 mm |
| Largura | 22,5 mm |
| Profundidade | 42,5 mm |
| número de módulos | 1 módulo 22,5 x 45 mm |
| [Ue] tensão de operação nominal | 127..0,240 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz |
| profundidade incorporada | 33,8 mm |
| quantidade indivisível de venda | 1 |
| material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: placa central PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem |
| capacidade de conexão de fixação | 1,5..0,20,5 mm² para entrelaçado cabo(s) 1,5..0,20,5 mm² para Flexível cabo(s) 1,5..0,20,5 mm² para rígido cabo(s) |
| Umidade relativa | 15…95 % |
| Peso líquido | 0,0267 kg |
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 10 |
| tipo de embalagem | Flow-pack |
| tonalidade de cor | Grafite (RAL 7021) |
